|
富阳电信住宅宽带标准资费参考(2009年6月15号起) |
||||||||
| 业务种类 | 接入方式 | 现行包年费(短包费) | 包月费 | 速率 | 一次性费用 | 纯装共计 | 加装共计 | 续包共计 |
|
宽带包年、包月业务 |
||||||||
| ADSL | 虚拟拨号 | 618元/年 | 70元/月 | 1M | 收取8元手续费;包月宽带收取安装调测费200元,;包年宽带用户优惠收取100元安装调测费,纯装再加收100元工料费。 | 826元/年 | 726元/年 | 626元/年 |
| ADSL | 虚拟拨号 | 800元/年 | 80元/月 | 2M | 1008元/年 | 908元/年 | 808元/年 | |
| ADSL | 虚拟拨号 | 1100元/年 | 110元/月 | 4M | 1308元/年 | 1208元/年 | 1108元/年 | |
|
宽带短包、学生假期宽带业务 |
||||||||
| 短包三个月 | 虚拟拨号 | 210元/三个月 | / | 1M | 收取8元手续费;收取100元MODEM押金,100元安装调测费,纯装再加收100元工料费,健康宽带能屏蔽不良网站、控制上网时间。 | 518元 | 418元 | 218元 |
| 短包三个月 | 虚拟拨号 | 240元/三个月 | 2M | 548元 | 448元 | 248元 | ||
| 学生假期宽带寒暑型 | 虚拟拨号 | 200元/寒假+暑假 | 1M | 508元 | 408元 | 208元 | ||
| 学生假期宽带寒暑型 | 虚拟拨号 | 240元/寒假+暑假 | 2M | 548元 | 448元 | 248元 | ||
| 学生假期宽带寒暑型 | 虚拟拨号 | 360元/寒假+暑假 | 4M | 668元 | 568元 | 368元 | ||
| 学生假期宽带四季型 | 虚拟拨号 | 240元/暑假+寒假+五一+国庆+元旦 | 1M | 548元 | 448元 | 248元 | ||
| 说明:纯装为没有电信固定电话的新装宽带用户;加装为有电信固定电话的新装宽带用户;续包为已有电信宽带续费用户;宽带短包、学生假期用户费用内含100元MODEM押金,退网时可以退还。 | ||||||||
| 资费如有变动,以当地电信营业厅为准! | ||||||||
